HS Result 2026 | ৪৯৬ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের আদ্রিত, মেধাতালিকায় ৬৪ জন! দেখুন সেরা দশের তালিকা

Key Highlightsপ্রকাশ হলো ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল (hs result 2026)। ১৪ই মে, সকাল ১০টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি পার্থ কর্মকার। পরীক্ষায় ৭৬ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হল। চলতি বছর পাশের হার ৯১.২৩ । পাশের হারে এগিয়ে রয়েছেন মেয়েরা। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদ্রিত পাল। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মোট তিনজন। মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র হলেন ৫৬ জন ও ছাত্রী ৮ জন। দেখে নিন উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৬ এর প্রথম দশের তালিকা।
প্রকাশ হলো ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল (hs result 2026)। ১৪ই মে, সকাল ১০টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি পার্থ কর্মকার। পরীক্ষায় ৭৬ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হল। চলতি বছর পাশের হার ৯১.২৩ । পাশের হারে এগিয়ে রয়েছেন মেয়েরা। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদ্রিত পাল। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মোট তিনজন। মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র হলেন ৫৬ জন ও ছাত্রী ৮ জন। দেখে নিন উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৬ এর প্রথম দশের তালিকা-
| স্থান ও প্রাপ্ত নম্বর | নাম | বিদ্যালয় | জেলা |
|---|---|---|---|
| প্রথম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬) | আদ্রিত পাল | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | বরানগর |
| দ্বিতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫) | জিষ্ণু কুণ্ডু | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া |
| দ্বিতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫) | ঋতব্রত নাথ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | সোনারপুর |
| দ্বিতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫) | ঐতিহ্য পাঁচাল | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ | নরেন্দ্রপুর |
| তৃতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪) | দেবপ্রিয় মাঝি | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পুরুলিয়া |
| তৃতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪) | তন্ময় মণ্ডল | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পুরুলিয়া |
| তৃতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪) | সৌম্য রায় | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | বর্ধমান |
| তৃতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪) | শুভায়ন মণ্ডল | সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রবতী মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল | বীরভূম |
| তৃতীয় (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪) | প্রীতম বল্লভ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | আরামবাগ |
| চতুর্থ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩) | অরিত্র চক্রবর্তী | বড়দঙ্গল আর এন ইনস্টিটিউশন | হুগলি |
| চতুর্থ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩) | গোলাম ফয়জাল | কলকাতা মাদ্রাসা এপি ডিপার্টমেন্ট | কলকাতা |
| চতুর্থ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩) | অর্কদ্যুতি ধর | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা |
| চতুর্থ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩) | চন্দ্রচূড় সেন | কোচবিহার রামঘোলা হাই স্কুল | কোচবিহার |
| পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২) | মেঘা মজুমদার | শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস হাই স্কুল | হুগলি |
| পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২) | ত্রিদেব চক্রবর্তী | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পশ্চিম মেদিনীপুর |
| পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২) | সৃজন পরিছা | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পুরুলিয়া |
| পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২) | প্রিয়াংশু মুখোপাধ্যায় | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | নদিয়া |
| পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২) | স্বর্ণাভ খাটুয়া | তমলুক হাই স্কুল | পূর্ব মেদিনীপুর |
| পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২) | আলেখ্য মাইতি | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | পূর্ব মেদিনীপুর |
| পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২) | সৌমিক দত্ত | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | নিমতা |

| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায় | মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় | হুগলি |
|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | শুভদীপ অধিকারী | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | বাঁকুড়া |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | মণিদীপ মাহাতো | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পুরুলিয়া |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | সৌম্যদীপ খান | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | অন্ডাল |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | প্রত্যুষ মণ্ডল | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | <br>প্রত্যুষ মণ্ডল, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | অদ্রিতা পাল | বহরমপুর মহারানী কাশেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল | মুর্শিদাবাদ |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | শুভদীপ দিন্দা | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | তমলুক |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | পল্লভ ভাওয়াল | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | কলকাতা |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | অনিমেষ মুখোপাধ্যায় | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | পশ্চিম বর্ধমান |
| ষষ্ঠ (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১) | সৌমাল্য রুদ্র | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পূর্ব বর্ধমান |
| সপ্তম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০) | সৌম্যদীপ ঘোষ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | কেতুগ্রাম |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | আহমেদ সুহান | নাটাগড় হাই স্কুল | হুগলি |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | আদর্শ মণ্ডল | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পুরুলিয়া |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | তপোব্রত দাস | সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রবতী মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল | বীরভূম |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | পুস্পিতা বাঁশুড়ি | নিউ ইন্টিগ্রেটেড গর্ভমেন্ট স্কুল | ইলামবাজার |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | মৌপিয়া পাল | শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় | দক্ষিণ ২৪ পরগনা |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | অরিত্র সাহা | রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির | মালদহ |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | অরিঘ্ন সরকার | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | বসিরহাট |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | ফারহান আলি | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | রায়হান পারভেজ | নগর এ এম হাই স্কুল | মুর্শিদাবাদ |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | শ্রেয়সী শীল | শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল | দার্জিলিং |
| অষ্টম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯) | ধৃতিমান পাল | মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল | পশ্চিম মেদিনীপুর |

| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | অভিমন্যু সিং | ভিরিঙ্গি টি এম ইনস্টিটিউশন (পশ্চিম বর্ধমান) | পাড়া |
|---|---|---|---|
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | অরিত্র দুয়ারি | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | গলসি |
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | ময়ূখ পাল | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পূর্ব বর্ধমান |
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | আদিত্যনারায়ণ জানা | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পূর্ব মেদিনীপুর |
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | অরিতাংশু সাহু | স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল | কলকাতা |
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | শুভঙ্কর সামন্ত | পরমানন্দপুর জগন্নাথ ইনস্টিটিউশন | পশ্চিম মেদিনীপুর |
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | সাগর মণ্ডল | কালনা মহারাজা হাই স্কুল | নদিয়া |
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | সোহম বেজ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | বরানগর |
| নবম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮) | মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আলি | সুজাপুর হাই স্কুল | মালদহ |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | অম্লান রায় | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া) | পশ্চিম মেদিনীপুর |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | প্রত্যুষা নন্দী | বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় | বাঁকুড়া |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | পারিজাত মাইতি | মহম্মদপুর শিবনারায়ন শিক্ষায়তন | পারিজাত মাইতি, মহম্মদপুর শিবনারায়ন শিক্ষায়তন, |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | সম্প্রীতি গিরি | মুগবেরিয়া গঙ্গাধর হাই স্কুল | পূর্ব মেদিনীপুর |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | সোহম ঘোষ | বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির | বরানগর |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | রৌণক সরকার | বারাসত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল | বারাসত |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | অদ্রিজা গণ | রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল | নিমতা |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | সোহম ভৌমিক | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | হাওড়া |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | সৃজন পাল | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | হুগলি |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | সাগ্নিক ঘটক | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | পশ্চিম মেদিনীপুর |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | মেঘান অধিকারী | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | সোদপুর |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | অরিত্র প্রামাণিক | মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুল | জয়নগর |
| দশম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭) | সমৃদ্ধা পাল | বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাই স্কুল | বেলঘরিয়া |
বলা বাহুল্য, ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের (Higher Secondary 2026) মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র হলেন ৫৬ জন ও ছাত্রী ৮ জন। সবচেয়ে বেশি পাশের হার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেই মেধাতালিকায় রয়েছেন ১৯ জন। পুরুলিয়া থেকে রয়েছেন ১৭ জন।









